美国什么都与世界接轨,唯独度量衡却与世界格格不入,连英国也已经弃用很多旧英制度量衡而采用公制度量衡,但因为美国的世界霸主地位,仍不与世界统一度量衡。
美国 | 中国 |
---|---|
1 inch 英寸 | 2.54 centimeter 厘米 |
1 ft 英尺 | 30.84 cm 厘米 |
3.28 ft 英尺 | 1 meter 米 |
3 ft 3.375 in | 1 m |
3 英尺 3⅜ 英寸 | 1 |
0.62 miles 英里 | 1 千米 km |
1 mile 英里 | 1.61 km 千米 |
50 mph 英里/小时 | 80.47 kmph 公里/小时 |
65 mph 英里/小时 | 104.6 kmph 公里/小时 |
75 mph 英里/小时 | 120.7 kmph 公里/小时 |
中国人使用 厘米/公分 作为计量单位,但在美国申请驾照时,需要以美国的 英尺 + 英寸 的格式填写个人身高,在 Google 以关键字 180 cm to feet and inch 可以看到转换后的身高。
美国使用平方尺、英亩作为面积单位,中国使用平方米、公顷作为面积单位。
美国 | 中国 |
---|---|
10.76 Square Feet 平方尺 | 1 Square Meter 平方米 |
100 sq ft 平方尺 | 9.29 sq m 平方米 |
1,076.39 sq ft 平方尺 | 100 sq m 平方米 |
43,560 sq ft 平方尺 | 4,046.85 sq m 平方米 |
1 acre 英亩 | 0.40 hectares 公顷 |
2.47 acres 英亩 | 1 ha 公顷 |
美国使用美制加仑作为容积单位,中国使用公升作为容积单位。美制加仑区别于英制加仑,美国使用美制加仑,但加拿大使用英制加仑,1 英制加仑 = 1.2 美制加仑。
美国 | 中国 |
---|---|
1 gallon 加仑 | 3.78541178 liters 公升 |
0.26 gal 加仑 | 1 l 公升 |
1 ounces 液体盎司 | 28.4 ml 毫升 |
17 oz 液体盎司 | 500 ml 毫升 |
$1.5/gal 1.5美元/加仑汽油 | ¥2.774/升汽油(按1:7汇率) |
美国使用立方尺作为体积单位,中国使用立方尺作为体积单位。
美国 | 中国 |
---|---|
1 cubic feet 立方尺 | 28316.85 cubic centimeters 立方厘米 |
1 ft³ 立方尺 | 0.028 m³ 立方米 |
35.31 ft³ 立方尺 | 1 m³ 立方米 |
美国使用盎司、磅作为质量单位,中国使用克、千克作为质量单位。
美国 | 中国 |
---|---|
1 ounces 盎司 | 28.35 grams 克 |
17.637 oz 盎司 | 500 g 克 |
1 pound 磅 | 453.59 gram 克 |
2.2 lbs 磅 | 1 kg 千克/公斤 |
132.27 lbs 磅 | 60 kg 公斤 |
美国使用华氏度(°F)作为温度单位,77 华氏度(°F) = 25 摄氏度(°C),95 华氏度(°F) = 35 摄氏度(°C)
°F = ( °C * 1.8 ) + 32
本文部分内容参考:维基百科相关条目。